| 8ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONFRARIA DO ZÉ PAJÉ-EXERCÍCIO DE 2011 | |
| APURAÇÃO PROCEDIDA EM 14-05-2011 | |
| QUADRO I - Receitas e Saldo de Caixa Inicial | |
| HISTÓRICO | VALOR- R$ |
| Saldo de caixa inicial em 11/03/2011 | 275,7 |
| Recebido de JOÃO, competências 01/2011 e 02/2011 | 20,00 |
| Recebido de BRASIL, competências 01,02 e 03 e 04/2011 | 40,00 |
| Recebido de NAILTON, competências 01, 02 e 03/2011 | 30,00 |
| Recebido de JUNIOR SUCUPIRA, competência 04/2011 | 10,00 |
| Recebido de TASSO, competências : de 11/2010 à 02/2011 | 40,00 |
| Recebido de LEONARDO, competências: de 10/2010 à 03/2011 | 60,00 |
| Recebido de Pessoas Avulsas(na confraternização de 2010) | 0,00 |
| | 0,00 |
| Sub-total.............................................................................. | 475,70 |
| QUADRO II - últimas despesas (após 11/03/2011) | |
| HISTÓRICO | VALOR-R$ |
| DESPESAS COM OS ANIVERSÁRIOS DE: RÔMULO, GEILSON | |
| E ERINALDO (ocorridos em Março de 2011) | 0,00 |
| Pgtº de compras de 150 salgados(pastéis, coxinhas, etc) | 37,50 |
| Pgtº à SILA (referente jantar) | 60,00 |
| Pgtº compra de: VELAS, CARTOLINA E PAPEL PARA PRESENTE | 3,00 |
| Pgtº compra de: 3 DVDs e 3 CDs nas Lojas Americanas | 85,95 |
| Pgtº de impressão de 2 capas para CDs | 5,00 |
| Sub- total............................................................................ | 191,45 |
| QUADRO III - Saldo entre Receitas e Despesas | |
| Saldo de caixa final em 14/05/2011..................................... | 284,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário