Esta é a PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS que faço em relação aos valores arrecadados de cada componente para “bancar” as confraternizações de 2009. Não estou fazendo esta demonstração motivada por qualquer pressão. Faço-a simplesmente por me sentir na obrigação de fazê-la, já que estou, de uma certa forma, “lidando” com importâncias recebidas de diversas pessoas e nada mais justo do que prestar contas do que recebi e do que paguei. Portanto, vejamos tal demonstração, conforme quadros abaixo:
1º QUADRO: Totais de Receitas e Despesas e Saldo de Caixa Atual
| | VALOR-R$ | HISTÓRICO |
| (+) | 590,00 | Recebimentos até 21/08/2009 |
| (+) | 444,13 | Despesas até 21/08/2009 |
| (=) | 145,87 | Saldo de Caixa atual |
| | VALOR-R$ | HISTÓRICO |
| (+) | 50,00 | RENATO ( de Abril/09 à Agosto/09 - R$ 10,00 x 5 meses) |
| (+) | 30,00 | ERIVELTON( de Abril/09 à Junho/09 - R$ 10,00 x 3 meses) |
| (+) | 50,00 | GEILSON( de Abril/09 à Agosto/09 - R$ 10,00 x 5 meses) |
| (+) | 50,00 | JOÃO (de Abril/09 à Agosto/09 - R$ 10,00 x 5 meses) |
| (+) | 50,00 | RÔMULO(de Abril/09 à Agosto/09 - R$ 10,00 x 5 meses) |
| (+) | 50,00 | LEONARDO( de Abril/09 à Agosto/09 - R$ 10,00 x 5 meses) |
| (+) | 50,00 | BRASIL(de Abril/09 à Agosto/09 - R$ 10,00 x 5 meses) |
| (+) | 40,00 | FERNANDO( de Abril/09 à JUlho/09 - R$ 10,00 x 4 meses) |
| (+) | 50,00 | NAÍRSON( de Abril/09 à Agosto/09 - R$ 10,00 x 5 meses) |
| (+) | 40,00 | TASSO (de Abril/09 à Julho/09 - R$ 10,00 x 4 meses) |
| (+) | 50,00 | NAILTON (de Abril/09 à Agosto/09 - R$ 10,00 x 5 meses) |
| (+) | 30,00 | ERINALDO (de Abril/09 à Junho/09 - R$ 10,00 x 3 meses) |
| (+) | 40,00 | TONY (de Abril/09 à Julho/09 - R$ 10,00 x 4 meses) |
| (+) | 10,00 | GLÁUBER ( abril/09 - R$ 10,00 x 1 mês) |
| (=) | 590,00 | Total das Receitas Recebidas até 21/08/2009 |
| | VALOR-R$ | HISTÓRICO |
| (+) | 37,50 | Compra de 150 salgados / Doce Festa |
| (+) | 2,15 | Compra de cartolina/pincel/papel para presente) |
| (+) | 17,00 | Compra de Presente p/Brasil/Livro The Secret |
| (+) | 4,13 | Compra de 6 CDs virgens/Lojas Americanas |
| (+) | 25,00 | Pgtº a Zé Renato de Ceia/Jantar feito pelo mesmo |
| (+) | 15,50 | Compra de Presente p/Erivelton/Desodorante da Natura |
| (+) | 15,00 | Compra de Bolo de Isopor/Velas/Números e outros |
| (=) | 116,28 | Total da Despesas individualizada |
| | VALOR-R$ | HISTÓRICO |
| (+ ) | 37,50 | Compra de 150 salgados/Doce Festa |
| (+ ) | 25,00 | Pagtº a Geilson de Ceia/Jantar feito pelo o mesmo |
| (+ ) | 20,00 | Compra de Presente p/João/DVD quarteto em cy/ |
| (+ ) | 3,20 | Despesas c/impressões: Capa do CD e certificado |
| (+ ) | 0,50 | Compra de papel de presente/Cartolina |
| (+ ) | 24,00 | Compra de 12 chapéus / R$ 2,00 x 12 |
| (=) | 110,20 | Total das Despesas individualizadas |
| | VALOR-R$ | HISTÓRICO |
| (+ ) | 37,50 | Compra de 150 salgados/Doce Festa |
| (+ ) | 18,00 | Compra de Presente p/Tony/CD + Livro/ |
| (+ ) | 40,00 | Pagtº a Geilson de Ceia/Jantar feito pelo mesmo |
| (+ ) | 2,00 | Despesas c/impressão da capa do CD personalizado |
| (+ ) | 0,55 | Compra de cartolina/papel para presente/ |
| (+ ) | 3,50 | Compra de velas e bolas de assopro |
| (=) | 101,55 | Total das Despesas individualizadas |
| | VALOR-R$ | HISTÓRICO |
| (+ ) | 25,00 | Compra de 100 salgados/Doce Festa |
| (+ ) | 20,90 | Compra de Presente p/Leonardo / CD + Livro |
| (+ ) | 19,90 | Compra de Presente p/Tasso / CD + Livro |
| (+ ) | 4,99 | Compra de 5 caixas/Box para CDs |
| (+ ) | 5,51 | Compra de 7 unidades de CDs virgens |
| (+ ) | 35,00 | Pgtº a Tasso de Ceia/Jantar feito pelo o mesmo |
| (+ ) | 0,80 | Compra de cartolina e papel de presente |
| (+ ) | 4,00 | Despesas c/impressões de 2 capas p/CDs |
| (=) | 116,10 | Total das Despesas individualizadas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário